
Universal Joint Cross For Japan Vehicles
TOYOTA
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUT-11 | 20 | 57 | K5-A517 | 04371-10011 | T2057 | UJ212 | |
B | GUT-12 | 26 | 53.6 | RUJ-2016 | 04371-30011 | T2680C | UJ210 | |
B | GUT-13 | 26 | 42 | RUJ-1776 | 04371-20010 | T2667A | UJ211(221)(231) | |
A | GUT-14 | 28.5 | 77.7 | K5-A519 | 04371-60010 | T2978 | UJ214 | |
A | GUT-15 | 34 | 107 | K5-A682 | 04371-55011 | T34107 | UJ216 | |
A | GUT-16 | 40 | 118 | K5-A573 | 04371-55020 | T40119 | UJ215 | |
B | GUT-17 | 29 | 49 | RUJ-2100 | 04371-30020 | T2977 | UJ230 | |
A | GUT-19 | 20 | 57 | 04371-10010 | T2057 | UJ222 | ||
B | GUT-20 | 32 | 61 | 91.6 | RUJ-2041 | 04371-36021 | T32921 | UJ234 |
B | GUT-21 | 29 | 49 | 76.6 | RUJ-2109 | 04371-35020 | T2977 | UJ230 |
A | GUT-22 | 40 | 118 | K5-A573 | 04371-55021 | |||
B | GUT-23 | 29 | 49 | 76.6 | RUJ-2109 | 04371-35050 | UJ230 | |
A | GUT-24 | 22.08 | 57.3 | K5-A654 | ||||
A | GUT-25 | 27 | 81.75 | 04371-04010 | ||||
FB | GUT-26 | 28.57/36.5 | 82.54/107.82 | 37201-23001-71 | ||||
B | GUT-27 | 28.57 | 49 | 80 |
NISSAN
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUN-26 | 23.82 | 61.3 | 37125-11975 | N2461 | UJ110 | ||
B | GUN-27 | 25 | 40 | RUJ-1781 | 37125-14627 | N2563 | UJ111 | |
B | GUN-28 | 20.01 | 35 | 57 | RUJ-1780 | 37125-18025 | N2057 | |
B | GUN-29 | 28 | 53 | RUJ-2028 | 39625-21025 | N2880BA | UJ112 | |
A | GUN-30 | 30.188 | 92.08 | 37125-85461 | N3092 | |||
IA | GUN-31 | 32 | 107 | K5-A564 | 37125-50001 | N32111 | UJ114 | |
A | GUN-32 | 35.5 | 119.2 | K5-A568 | 37125-58026 | N36119 | UJ115 | |
IB | GUN-33 | 43 | 128 | K5-A575 | 37125-99901 | ND43128 | UJ119 | |
B | GUN-34 | 25 | 52 | RUJ-2040 | 37125-76025 | N2580 | UJ113 | |
B | GUN-35 | 32 | 64 | 91.8 | 37125-01J25 | |||
A | GUN-36 | 25 | 77.6 | 37125-4101(6510) | NP2578 | UJ120 | ||
B | GUN-38 | 26 | 45.6 | 37125-68200 | UJ121 | |||
IA | GUN-41 | 43 | 136 | K5-A547 | 37125-90128 | ND43142 | UJ120 | |
IA | GUN-43 | 55.1 | 163.8 | K5-A548 | 37125-90027 | ND43128B | UJ125 | |
A | GUN-44 | 20.5 | 56.6 | 48155-99000 | UJ118 | |||
A | GUN-45 | 20.7 | 52.4 | K5-A648 | 37125-H8500 | |||
B | GUN-46 | 27 | 46 | RUJ-1700 | 37126-01G25 | UJ124 | ||
A | GUN-47 | 27 | 81.75 | 37125-25025 | ||||
A | GUN-48 | 27 | 81.8 | 37125-7F025 | ||||
A | GUN-49 | 18 | 47 | 34126-Z2002 |
MAZDA
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUMZ-1 | 25 | 63.8 | K5-A556 | 0136-25-060 | TM2564A | UJ410(UJ411) | |
A | GUMZ-2 | 22.02 | 55 | K5-A510 | 0180-25-060 | TM2055 | UJ412 | |
B | GUMZ-3 | 32 | 57 | RUJ-3003 | 0164-25-060 | TM3293 | UJ414 | |
B | GUMZ-6 | 28 | 55.8 | 80.4 | RUJ-2023 | 0706-89-251 | TM2880 | UJ415 |
B | GUMZ-7 | 25.02 | 41 | RUJ-1784 | 0259-25-060 | TM2564B | UJ413 | |
B | GUMZ-8 | 37 | 67 | 104 | RUJ-4009 | 0727-25-060 | TM37104 | UJ416 |
B | GUMZ-9 | 26.53 | 48 | 71 | RUJ-2049 | 1757-89-251 | UJ417 | |
B | GUMZ-10 | 22.5 | 35 | RUJ-1500 | 3919-89-251 | UJ418 | ||
A | GUMZ-11 | 22.06 | 59.6 | K5-A653 | ||||
A | GUMZ-12 | 24.06 | 71.6 |
MITSUBISHI
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
IB | GUM-71 | 44 | 129 | K5-A576 | 14501-27000 | M44135 | UJ610 | |
A | GUM-72 | 36 | 104 | K5-A569 | 13518-22000 | M36104 | UJ613 | |
A | GUM-73 | 27 | 81.75 | GPW18397 | S2782 | UJ620 | ||
A | GUM-75 | 31.8 | 102 | K5-A563 | ||||
A | GUM-76 | 25.02 | 77.6 | K5-A559 | 13018-21200 | M2578A | UJ614 | |
A | GUM-77 | 27 | 65.3 | K5-A561 | ST-0008 | S2765 | UJ617 | |
A | GUM-78 | 25 | 63.8 | K5-A556 | ST-0003 | UJ619 | ||
A | GUM-79 | 25 | 63.8 | K5-A556 | ST-00024 | M2564 | UJ616 | |
IA | GUM-80 | 46 | 142 | K5-A578 | 12018-01110 | M46142 | UJ612 | |
A | GUM-81 | 25 | 63.8 | MB-000345 | S2765 | UJ625 | ||
A | GUM-82 | 38 | 104 | K5-A572 | 13501-11010 | M38104 | UJ624 | |
IA | GUM-83 | 52 | 153.8 | K5-A584 | 12019-10000 | UJ626 | ||
A | GUM-84 | 26 | 68 | 18433-51700 | UJ623 | |||
A | GUM-85 | 22.08 | 64.4 | MB000300 | ||||
A | GUM-86 | 28.52 | 77.7 | K5-A562 | MT047756 | M2978 | UJ615 | |
A | GUM-87 | 30 | 78.2 | K5-A585 | MB000199 | UJ627 | ||
A | GUM-88 | 25 | 76.5 | MB000776(0008) | ||||
A | GUM-89 | 22.06 | 67.5 | |||||
IA | GUM-90 | 46 | 148 | K5-A586 | 14801-06001 | M46148 | UJ629 | |
A | GUM-91 | 25 | 76.7 | RUJ-2045 | MB000948 | M2576 | ||
A | GUM-92 | 20.02 | 55 | MB-000697 | ||||
B | GUM-93 | 30 | 55.1 | 85 | RUJ-3006 | MB000267 | S32102A | |
A | GUM-94 | 40 | 112 | MC999961 | ||||
B | GUM-95 | 22 | 37.3 | RUJ-1501 | 91271-08200 | |||
IA | GUM-96 | 52 | 170 | MC998476 | ||||
A | GUM-97 | 44 | 131 | K5-A755 | MC998680 | |||
A | GUM-98 | 49.2 | 154.65 | MC825215 | ||||
A | GUM-99 | 44 | 129 | MC998680 | TM119 |
HINO
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUH-60 | 40.2 | 115 | 37401-1172 | ||||
IB | GUH-61 | 47 | 124 | K5-A579 | 9-953-3401-01 | H47124 | UJ511 | |
IB | GUH-62 | 47 | 138 | K5-A580 | 3-302-3403-01 | H47138 | UJ512 | |
A | GUH-63 | 35 | 99 | K5-A566 | 3-331-3403-01 | H3599 | UJ514 | |
IB | GUH-64 | 50 | 159 | K5-A583 | 3-302-3403-06 | H50159 | UJ513 | |
A | GUH-65 | 36.6 | 110.3 | K5-A571 | 3-445-3034-04 | H36110 | UJ515 | |
A | GUH-66 | 23.82 | 65.96 | K5-A674 | 6042-8409-00 | H2466 | UJ516 | |
G | GUH-67 | 49.2 | 148.38 | 3301-3403-01 | ||||
IA | GUH-68 | 47 | 144 | K5-A581 | 04037-4008 | UJ517 | ||
A | GUH-69 | 20 | 57 | K5-A549 | 45220-1060 | |||
IA | GUH-70 | 47 | 138 | 37401-1061 | UJ519 | |||
IA | GUH-71 | 47 | 144 | K5-A581 | 37401-1010 | |||
IA | GUH-72 | 47 | 144 | K5-A581 | 37401-1080 | |||
IA | GUH-73 | 50 | 165 | K5-A569 | 37401-1021 | UJ518 | ||
A | GUH-74 | 36 | 115 | K5-A660 | 37401-1100 | |||
IA | GUH-75 | 58 | 175 | 37401-1180 |
HONDA
Type | Part No | D mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUHO-2 | 25 | 63.8 | K5-A557 | 40150-567-003 | HD2264LS | UJ811 |
A | GUHO-3 | 22 | 65 | K5-A554 | 44330-538-004 | HD2265C | UJ810 |
DAIHATSU
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUD-81 | 20 | 55 | 4141-4120 | UJ218 | |||
A | GUD-82 | 28 | 80 | K5-A552 | 4610-4120 | UJ220(225) | ||
A | GUD-83 | 25 | 63.8 | 4123-4120 | UJ219 | |||
A | GUD-84 | 28 | 80 | K5-A552 | 04371-87301 | D2880A | ||
B | GUD-85 | 28.5 | 60.1 | RUJ-2505 | 04371-87302 | D2992 | ||
A | GUD-86 | 20 | 55.1 | 04371-87501 | ||||
A | GUD-87 | 28 | 80 | 04371-87303 | ||||
B | GUD-88 | 22.5 | 34.9 | RUJ-1503 | 04371-87503 | UJ226 | ||
B | GUD-89 | 30 | 55 | 04371-87304 |
ISUZU
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUIS-51 | 23.82 | 61.3 | 9-37300-017 | 12461 | UJ313 | ||
B | GUIS-52 | 29 | 50 | 9-37300-065 | 12976 | UJ314(324) | ||
IA | GUIS-54 | 36 | 97 | K5-A523 | 9-37300-055 | 136101 | UJ311 | |
IA | GUIS-55 | 42 | 125 | K5-A574 | 9-37300-150 | 142129A | UJ320 | |
A | GUIS-56 | 23.82 | 61.3 | 9-37300-609 | 12461 | UJ323 | ||
IA | GUIS-57 | 48 | 145 | K5-A582 | 9-37300-163 | 148149 | UJ321 | |
IA | GUIS-58 | 36 | 97 | 9-37300-112 | 136101A | UJ312 | ||
A | GUIS-59 | 20.5 | 56.6 | 44135-060 | UJ315 | |||
G | GUIS-60 | 49.2 | 148.38 | 9-37300-139-0 | 070004AR-1 | UJ339 | ||
A | GUIS-61 | 23.82 | 61.3 | 9-37300-031 | 12491 | UJ313 | ||
A | GUIS-62 | 35 | 103.92 | K5-A567 | 1-37300-0130 | 1351041 | ||
A | GUIS-63 | 22.06 | 62.5 | K5-A653 | 94207232-1 | |||
A | GUIS-64 | 40 | 115 | K5-A639 | 1-37300-047-0 | |||
IS | GUIS-65 | 45.98 | 136 | K5-A577 | 1-37300-004-0 | 146142WS | UJ340 | |
A | GUIS-66 | 33 | 93 | K5-A679 | 5-37300-032-0 | 133931W | UJ325 | |
G | GUIS-67 | 56 | 173.9 | 114-8209 | 1-37300-049-0 | |||
IA | GUIS-68 | 50 | 155 | 1-37300-082-0 | ||||
A | GUIS-69 | 27 | 81.75 | 8-97020-279-0 | ||||
B | GUIS-70 | 29 | 49 | 8-97080-897-0 | ||||
B | GUIS-71 | 29 | 49 | RUJ-2033 | 8-97180-697-0 | |||
A | GUIS-72 | 42 | 115 | K5-A753 |
SUZUKI
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
B | GUS-1 | 25 | 40.4 | 63.4 | 27200-58833 | SZ2564TR | UJ700 | |
B | GUS-2 | 20.01 | 35 | 57 | 27100-67000 | |||
A | GUS-6 | 20.1 | 59.8 | K5-649 | 27200-60511 | |||
A | GUS-7 | 25 | 63.9 | 27200-83810 | UJ413 |
SUZUKI
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
B | GUSR-2 | 23 | 44.6 | 6234-00020 | F2064 | UJ150 | ||
B | GUSR-3 | 28 | 52.6 | 6232-43000 | ||||
B | GUSR-4 | 25.1 | 40 | RUJ-1796 | 6220-32000 |
DUMP
Type | Part No | D mm | O mm | L mm | Spice No | Original No | KOYO | Matsuba |
A | GUDUMP-1 | 20 | 57.5 | S164-61040-0 | HM2058 | UJ912 | ||
A | GUDUMP-2 | 25 | 77 | S164-61047-0 | HM2577F1 | UJ911 | ||
A | GUDUMP-3 | 22 | 62 | YK220A | UJ910 |
KOMATSU
Type | Part No | D/CtoC mm | O mm | L mm | KOYO | Original No | N.W.(g) | G.W.(g) |
G | GUKO-1 | 33.32 | 79.22 | BAU020027 | 101-10-17100 | 580 | 660 | |
G | GUKO-2 | 33.32 | 79.22 | BAU020022 | 101-10-17200 | 580 | 630 | |
G | GUKO-3 | 33.32 | 79.22 | 101-10-00042 | 580 | 660 | ||
G | GUKO-4 | 36.4 | 107.98 | BAU040011B | 111-10-16110 | 1260 | 1340 | |
G | GUKO-5 | 42.88 | 115.05 | BAM050001C | 131-10-46110 | 1960 | 2040 | |
G | GUKO-6 | 42.88 | 140.45 | 135-14-00030 | 2390 | 2490 | ||
FA | GUKO-7 | 50/40 | 163.2 | 208 | 150-11-12360 | 4410 | 4500 | |
G | GUKO-8 | 71.44 | 165.1 | BAM085001F | 175-20-00060 | 6200 | 6300 | |
FA | GUKO-9 | 50/35 | 184 | 144.4 | 2900 | 3000 | ||
G | GUKO-10 | 50/35 | 185 | 148.38 | 141-10-00012 | 2900 | 3000 | |
G | GUKO-11 | 50/40 | 169 | 208 | 150-11-00097 | 4400 | 4500 | |
G | GUKO-12 | 33.32 | 79.22 | BAM020035 | 111-50-11110 | 580 | 660 | |
A | GUKO-13 | 33.82 | 61.3 | BAM050001C | 154-66-12100 | 275 | 330 | |
G | GUKO-14 | 51 | 208 | BAU040011B | 380-135764-1 | 4900 | 5000 | |
G | GUKO-15 | 49.2 | 148.38 | BAU070011C | 380-136142-1 | 3500 | 3600 | |
A | GUKO-16 | 38.91 | 109.4 | UJK35106 | 380-154073-1 | 1350 | 1500 | |
A | GUKO-17 | 30.18 | 92.05 | 380-154081-1 | 680 | 780 | ||
G | GUKO-18 | 42.88 | 115.05 | BAU050001C | 380-890373-1 | 1900 | 2000 | |
G | GUKO-19 | 42.88 | 115.05 | 381-881908-1 | 1900 | 2000 | ||
G | GUKO-20 | 36.4 | 107.98 | BAU040011D | 381-972625-1 | 1240 | 1340 | |
G | GUKO-21 | 42.88 | 140.45 | BAU060011D | 381-976907-1 | 2400 | 2500 | |
G | GUKO-22 | 42.88 | 140.45 | BAU060011A | 381-976908-1 | 2400 | 2500 | |
G | GUKO-23 | 36.4 | 107.98 | 381-985204-1 | 1260 | 1340 | ||
GUKO-24 | 385-10155511 | |||||||
G | GUKO-25 | 36.4 | 107.98 | 385-10178551 | 1260 | 1340 | ||
G | GUKO-26 | 42.88 | 140.45 | 385-10178571 | 2400 | 2500 | ||
G | GUKO-27 | 49.2 | 148.38 | 385-1019741 | 3500 | 3600 | ||
G | GUKO-28 | 42.88 | 140.45 | 385-10238601 | 2400 | 2500 | ||
G | GUKO-29 | 42.88/33.33 | 104.25 | 140.45 | 419-20-12621 | 1980 | 2080 | |
G | GUKO-30 | 42.88/32 | 83.89 | 115.05 | 417-20-12620 | 1550 | 1650 |